| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 21:51 | 22:15 | 24 分鐘 |
2 | 21:37 | 21:41 | 4 分鐘 | |
3 | 20:36 | 20:40 | 4 分鐘 | |
4 | 19:06 | 20:16 | 71 分鐘 | |
5 | 18:30 | 18:31 | 2 分鐘 | |
6 | 17:43 | 18:23 | 40 分鐘 | |
7 | 16:42 | 17:16 | 34 分鐘 | |
8 | 15:40 | 15:42 | 2 分鐘 | |
9 | 14:38 | 15:36 | 58 分鐘 | |
10 | 10:21 | 11:22 | 61 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 17:03 | 17:27 | 24 分鐘 |
12 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
13 | 10:33 | 12:00 | 86 分鐘 | |
14 | 10:01 | 10:31 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 09:54 | 11:30 | 97 分鐘 |
16 | 2024-12-06 | 16:09 | 17:32 | 83 分鐘 |
17 | 09:51 | 11:20 | 89 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 10:46 | 11:42 | 57 分鐘 |
19 | 2024-12-04 | 09:07 | 09:37 | 30 分鐘 |
20 | 00:07 | 01:25 | 77 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 20:40 | 20:50 | 10 分鐘 |
22 | 2024-12-01 | 12:07 | 12:34 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mikan.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |